OBERE REIHE VON LINKS Athletik- und Reha-Trainer Markus Zidek | Timothy Chandler | Marcos Antonio Elias Santos | Timmy Simons | Alexander Esswein | Team-Arzt PD Dr. Matthias Brem
2. REIHE VON LINKS Torwart-Trainer Adam Matysek | Adam Hlousek | Per Nilsson | Tomas Pekhart | Timm Klose | Sebastian Polter | Noah Korczowski | Physiotherapeut Sascha Rurainski | Physiotherapeut Sven Brechetsbauer
3. REIHE VON LINKS Chef-Trainer Dieter Hecking | Co-Trainer Armin Reutershahn | Co-Trainer Dirk Bremser | Mike Frantz | Markus Feulner | Hanno Balitsch | Timo Gebhart | Javier Pinola | Marvin Plattenhardt | Physiotherapeut Günter Jonczyk | Zeugwart und Busfahrer Udo Rauh
UNTERE REIHE VON LINKS Almog Cohen | Markus Mendler | Roussel Ngankam | Alexander Stephan | Raphael Schäfer | Patrick Rakovsky | Robert Mak | Philipp Klement | Hiroshi Kiyotake
Zu- und Abgänge 2012/2013
Zugänge: Noah Korczowski (Schalke 04, A-Junioren), Timo Gebhart (VfB Stuttgart), Sebastian Polter (VfL Wolfsburg, Ausleihe), Roussel Ngankam(Hertha BSC U19), Hiroshi Kiyotake (Cerezo Osaka), Marcos Antonio (Rapid Bukarest)
Abgänge: Dominic Maroh (FC Köln), Christian Eigler (FC Ingolstadt) Albert Bunjaku (FC Kaiserslautern), Jens Hegeler (Bayer 04 Leverkusen, Ende der Leihe), Juri Judt (RB Leipzig), Daniel Didavi (VfB Stuttgart, Ende der Leihe), Manuel Zeitz (SC Paderborn, Leihe), Philipp Wollscheid (Bayer 04 Leverkusen)
Bild | Nummer | Position | Name,Vorname | geb.am |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Torwart | Schäfer, Raphael | 30.01.1979 |
![]() | 2 | Mittelfeld | Simons, Timmy | 11.12.1976 |
![]() | 3 | Abwehr | Nilsson, Per | 15.09.1982 |
![]() | 4 | Abwehr | Elias Santos, Marcos Antonio | 20.05.1983 |
![]() | 5 | Mittelfeld | Balitsch, Hanno | 02.01.1981 |
![]() | 7 | Mittelfeld | Feulner, Markus | 12.02.1982 |
![]() | 8 | Sturm | Polter, Sebastian | 01.04.1991 |
![]() | 9 | Sturm | Pekhart, Tomas | 26.05.1989 |
![]() | 10 | Mittelfeld | Gebhart, Timo | 12.04.1989 |
![]() | 13 | Mittelfeld | Kiyotake, Hiroshi | 12.11.1989 |
![]() | 14 | Sturm | Mak, Robert | 08.03.1991 |
![]() | 15 | Abwehr | Klose, Timm | 09.05.1988 |
![]() | 17 | Mittelfeld | Frantz, Mike | 14.10.1986 |
![]() | 18 | Mittelfeld | Cohen, Almog | 01.09.1988 |
![]() | 19 | Abwehr | Korczowski, Noah | 08.01.1994 |
![]() | 21 | Abwehr | Plattenhardt, Marvin | 26.01.1992 |
![]() | 22 | Torwart | Rakovsky, Patrick | 02.06.1993 |
![]() | 23 | Mittelfeld | Hloušek, Adam | 20.12.1988 |
![]() | 25 | Abwehr | Pinola, Javier | 24.02.1983 |
![]() | 26 | Abwehr | Chandler, Timothy | 29.03.1990 |
![]() | 27 | Sturm | Mendler, Markus | 07.01.1993 |
![]() | 29 | Sturm | Ngankam, Roussel | 15.09.1993 |
![]() | 30 | Torwart | Stephan, Alexander | 15.09.1986 |
![]() | 33 | Sturm | Esswein, Alexander | 25.03.1990 |
![]() | 35 | Mittelfeld | Klement, Philipp | 09.09.1992 |
![]() | 36 | Nawe, Max | 20.01.1995 | |
![]() | 37 | Torwart | Uphoff, Benjamin | 08.08.1993 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder